- Вилочный погрузчик
- Вилочный электропогрузчик
- Вилочный дизельный погрузчик
- Вилочный бензиновый погрузчик
- Вилочный погрузчик с двигателем на сжиженном газе
- Вилочный погрузчик для тяжёлых условий работы
- Гидравлические тележки для перевозки поддонов
- Электрическая тележка для перевозки поддонов
- Ручная тележка для перевозки поддонов
- Штабелёр
- Электрический штабелёр
- Самоходный штабелёр
- Механический штабелёр
- Аксессуары для вилочного погрузчика
- Захват для вилочного погрузчика
- Стальной обод, Полиуретановые колеса, Твердые шины
- PDF Скачать
- Обзор
- Новые продукты
Вилочный дизельный погрузчик грузоподъёмностью 5-10 тонн
Наш вилочный дизельный погрузчик грузоподъёмностью 5-10 тонн подразделяется на серии CPCD50 и CPCD100.
Особенности
1. Вилочный дизельный погрузчик грузоподъёмностью 5-10 тонн оснащен 6-цилиндровым двигателем ISUZU, который имеет большой крутящий момент, высокую скоростью и расходом топлива.
2. Сдвинут уровень рулевой колонки и перенесён ближе к рулевому колесу. Благодаря этому, работа оператора стала на много удобнее.
3. Наш вилочный дизельный погрузчик разработан с гидравлической системой рулевого управления и привода, уникальной интегральной приборной панелью, низким центром тяжести, простатой в эксплуатации, высоким уровнем безопасности. Благодаря этому оператор чувствует себя комфортно во время работы.
Модель и технические параметры
Модель | Единица | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 |
Тип двигателя | - | Дизель | ||||
Грузоподъемность | кг/фунт | 5000/11000 | 6000/13200 | 7000/15400 | 8000/17600 | 10000/22000 |
Центр тяжести груза | мм/дюйм. | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 |
Высота подъема вил | мм/дюйм. | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 |
Свободный ход каретки | мм/дюйм.. | 195/7.68 | 195/7.68 | 195/7.68 | 200/7.88 | 200/7.88 |
Размер вил (Длина*Ширина*Толщина) | мм/дюйм. | 1200x150x60/ 47.28x5.91x2.36 | 1200x150x65/ 47.28x5.91x2.56 | 1220x175x75/ 48.07x6.89x2.96 | ||
Угол наклона мачты (вперед/назад) | град | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Длина до спинки вил | мм/дюйм. | 3472/136.80 | 3592/141.52 | 3592/141.52 | 3900/153.66 | 4120/162.33 |
Общая ширина | мм/дюйм.. | 1995/78.60 | 1995/78.60 | 1995/78.60 | 2165/85.30 | 2245/88.45 |
Высота сложенной мачты | мм/дюйм.. | 4419/174.11 | 4419/174.11 | 4419/174.11 | 4330/174.54 | 4330/174.54 |
Общая высота (с защитной крышей) | мм/дюйм. | 2416/95.19 | 2416/95.19 | 2416/95.19 | 2560/100.86 | 2560/100.86 |
Минимальная ширина прохода при прямоугольной укладки | мм/дюйм. | 3000/118.2 | 3090/121.75 | 3090/121.75 | 3540/139.48 | 3540/139.48 |
Внешний радиус поворота | мм/дюйм. | 3300/130.02 | 3450/135.93 | 3450/135.93 | 3700/145.78 | 3950/155.63 |
Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 |
Скорость подъёма (с грузом/без груза) | мм/час | 450/390 | 450/390 | 450/390 | 410/390 | 410/390 |
Преодолеваемый подъем | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Дорожный просвет: мачта | мм/дюйм. | 200/7.88 | 200/7.88 | |||
Дорожный просвет: каркас | мм/дюйм. | 200/7.88 | 200/7.88 | |||
Колесная база | мм/дюйм. | 2250/88.65 | 2800/110.32 | |||
Протектор (Фронт/Тыл) | мм/дюйм. | 1470(57.92)/1700(66.98) | 1600(63.04)/1700(66.98) | |||
Общий вес | кг/фунт | 8000/17600 | 8640/19000 | 9350/20570 | 11020/24244 | 12510/27522 |
Модель двигателя | - | ISUZU 6BG1 | ||||
Номинальная выходная мощность | кВ/см3 | 80.9 / 2500 | ||||
Номинальный момент | Нм/см3 | 353 / 1600 | ||||
Сдвиг | Куб.см | 5785 |
Благодарим Вас за посещение сайта компании HYTSU Group. Мы являемся профессиональным китайским производителем вилочного дизельного погрузчика грузоподъёмностью 5-10 тонн. Благодаря модернизации производственных технологий и нашего оборудования, мы значительно улучшили производительность нашей продукции и сократили издержки производства. Мы производим высококачественную продукцию по конкурентоспособным ценам, к примеру, вилочные грузовых автомобили, электропогрузчики и штабелеры и многое другое.Наша продукция очень популярна у клиентов в США, Австралии, Европы и во многих других странах.
Если вы хотите получить более подробную информацию о нашем вилочном дизельном погрузчике пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы надеемся на сотрудничество с вами.
-
- Электрический штабелёр Компания HYTSU может предложить две модели электрического штабелера.Один из них...
-
- Самоходный штабелёр Разработанный компанией HYTSU многофункциональный самоходный штабелёр является идеальной ...
-
- Механический штабелёр На этой странице представлен наш механический штабелёр. Как следует из названия этого типа...
-
- Электрическая тележка для перевозки поддонов Продукт, показанный на картине, является электрической тележкой для перевозки поддонов HYTSU ...